提出者名 | 証券コード | 対象会社名 | 保有割合 | 増減 |
LIM Advisors Limited | 6327 | 北川精機 | 7.50% | – |
Swiss-Asia Financial Services Pte. Ltd. | 9913 | 日邦産業 | 13.41% | +1.38pt |
エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | 7752 | リコー | 17.01% | +1.09pt |
Oasis Management Company Ltd. | 3569 | セーレン | 6.28% | – |
Oasis Management Company Ltd. | 4205 | 日本ゼオン | 6.29% | – |
ダルトン インベストメンツ インク | 7874 | レック | 0.00% | △9.61ppt |
目次